Buen día tengan estimados amigos y amigas.
En este vídeo tutorial desarrollaremos el ejercicio propuesto N° 58 correspondiente a AutoCAD 3D.
Se hará uso de los siguientes comandos:
I
| ESPAÑOL | INGLES | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| Comandos de dibujo | |||
| LINEA | L | LINE | L |
| CIRCULO | C | CIRCLE | C |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| Comandos de Modificación | |||
| SIMETRIA | SI | MIRROR | MI |
| RECORTA | RR | TRIM | TR |
| DESPLAZA | D | MOVE | M |
| EMPALME | MP | FILLET | F |
| Comandos 3D | |||
| PRISMARECT | BOX | ||
| CONO | CONE | ||
| PRESIONARTIRAR | PRESSPULL | ||
| UNION | UNI | UNION | UNI |
Además se han utilizado las siguientes herramientas:
- Entrada dinámica (F12)
- Rastreo Polar (F10) a un ángulo 90°
- Referencia a objetos OSNAP (F3)
- Punto medio
- Punto Final
- Centro
- Cuadrante
- Extensión
- Rastreo de referencia a objetos AUTOSNAP (F11)
El dibujo a realizar es el siguiente:
El siguiente video tutorial muestra el procedimiento paso a
paso:

