Curso de Acotado
| Lección 1 | Lección 2 |
|---|---|
|
|
|
|
| Lección 3 | Lección 4 |
|---|---|
|
|
|
|
| Lección 5 | Lección 6 |
|---|---|
|
|
|
|
| Lección 7 | Lección 8 |
|---|---|
|
|
|
|
| Lección 9 | Lección 10 |
|---|---|
|
|
|
|
Cotas Anotativas
| Cotas Anotativas 1 | Cotas Anotativas 2 |
|---|---|
|
|
|
|
Acotado e Impresión 3D
| Cotas en 3D 1 | Cotas en 3D 2 |
|---|---|
|
|
|
|
Dibujo Isométrico 2D
| Introducción | Ejercicio 1 |
|---|---|
|
|
|
|
| Ejercicio 2 | Ejercicio 3 |
|---|---|
|
|
|
|
| Ejercicio 4 | Ejercicio 5 |
|---|---|
|
|
|
|
| Ejercicio 6 | Ejercicio 7 |
|---|---|
![]() |
|
|
|
| Ejercicio 8 | Ejercicio 9 |
|---|---|
|
|
|
|
| Ejercicio 10 | Ejercicio 11 |
|---|---|
|
|
|
|
| Ejercicio 12 | Ejercicio 13 |
|---|---|
|
|
|
|
| Ejercicio 14 | Ejercicio 15 |
|---|---|
|
|
|
|
Bloques

































