Buen día tengan estimados amigos y amigas.
En este vídeo tutorial se explicará la definición de un bloque, cuáles son sus características y cómo se puede crear uno de ellos.¿Qué es un bloque? | ||
Un bloque es conjunto de objetos que actúa como un único objeto. Se utiliza cuando se tienen objetos repetitivos en un plano. |
||
Características | ||
Reduce el tamaño del archivo (bytes): | ||
En vez de copiar los mismos objetos varias veces, es preferible convertirlo a bloque y luego hacer copias de dicho bloque (llamadas instancias), esto permitirá que no se copien muchos objetos, reduciendo el tamaño del archivo. | ||
Es actualizable: | ||
Es decir si se modifica el bloque, automáticamente se actualizan todas las instancias del bloque insertados en el archivo. | ||
Es reutilizable: | ||
Lo que significa que puede utilizarse en varios archivos, Si el bloque se utiliza varias veces lo recomendable es crear un Archivo de bloques. |
¿Cómo se crea un bloque? | ||
Una vez que haya dibujado los objetos que conforman el bloque, se
recomienda hacerlo en la capa 0 (cero). Debe ejecutar el comando: Español: BLOQUE (Alias BQ) Inglés: BLOCK (Alias B) |
||
Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo: Donde debe especificar lo siguiente: |
||
Nombre del bloque: | ||
Se debe especficiar un nombre al bloque. Este puede tener hasta 255 caracteres, e incluir letras, números, espacios en blanco y cualquier carácter especial que no se utilice en el sistema operativo ni en el programa para otros fines. | ||
Punto de inserción: | ||
Se debe especificar el punto base. | ||
: | Objetos que conforman el bloque: | |
Se debe seleccionar todos los objetos que van a conformar el bloque. | ||
Comportamiento | ||
Se debe indicar el comportamiento del bloque. | ||
Parámetros: | ||
Se debe indicar las unidades de medida de bloque. |
El siguiente video tutorial muestra el procedimiento paso a
paso: