Buen día tengan estimados amigos y amigas.
En este vídeo tutorial desarrollaremos el ejercicio propuesto N° 45 correspondiente a AutoCAD 3D.
        Se hará uso de los siguientes comandos:
        
          
            
        
      
      | ESPAÑOL | INGLES | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias | 
| LINEA | L | LINE | L | 
| CIRCULO | C | CIRCLE | C | 
| RECTANGLE | REC | RECTANG | REC | 
| ELIPSE | EL | ELLIPSE | EL | 
| DESPLAZA | D | MOVE | M | 
| EMPALME | MP | FILLET | F | 
| DESFASE | DF | OFFSET | O | 
| COPIA | CP | COPY | CO | 
| RECORTA | RR | TRIMTR | |
| SCP | USC | ||
| CILINDRO | CIL | CILYNDER | CYL | 
| EXTRUSION | EXT | EXTRUDE | EXT | 
| SOLEVACION | LOFT | ||
| UNION | UNI | UNION | UNI | 
| DIFERENCIA | DIF | SUBTRACT | SU | 
| ARISTAEMPALME | FILLETEDGE | ||
| ACHAFLANARISTA | CHAMFEREDGE | ||
        Además se han utilizado las siguientes herramientas:
        
          
          
            
          
          
            
          
          
            
              
            
            
            
          
        
      
      - Entrada dinámica (F12)
 - Rastreo Polar (F10)
 - Referencia a objetos OSNAP (F3)
 - Punto final
 - Punto medio
 - Centro
 - Rastreo de referencia a objetos AUTOSNAP (F11)
 
El dibujo a realizar es el siguiente:
          
          
            Ejercicio 3D - 45
          
          
              El siguiente video tutorial muestra el procedimiento paso a
                  paso:
            
            

