La siguiente imagen muestra el ejercicio propuesto:
![]() |
| Ejercicio Propuesto 03 - AutoCAD 3D |
Ejercicios Desarrollados de AutoCAD
Ejercicios Propuestos de AutoCAD
![]() |
| Ejercicio Propuesto 03 - AutoCAD 3D |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 02 - AutoCAD 3D |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 01 - AutoCAD 3D |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 15 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| LINE | L | LINEA | L |
| FILLET | F | EMPALME | MP |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
| COPY | CO | COPIA | CP |
| OFFSET | O | DESFASE | DF |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 14 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| LINE | L | LINEA | L |
| FILLET | F | EMPALME | MP |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
| MIRROR | MI | SIMETRIA | SI |
| ROTATE | RO | GIRA | GI |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 12 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| LINE | L | LINEA | L |
| POLYGON | POL | POLIGONO | PG |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 11 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| LINE | L | LINEA | L |
| OFFSET | O | DESFASE | DF |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 10 - AutoCAD Avanzado |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| LINE | L | LINEA | L |
| OFFSET | O | DESFASE | DF |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
| FILLET | F | EMPALME | MP |
| CHAMFER | CHA | CHAFLAN | CH |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 09 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| POLYGON | POL | POLIGONO | PG |
| LINE | L | LINEA | L |
| COPY | CO | COPIA | CP |
| ROTATE | RO | GIRA | GI |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
| OFFSET | O | DESFASE | DF |
| MOVE | M | DESPLAZA | D |
| ARRAYPOLAR | MATRIZPOLAR | ||
![]() |
| Ejercicio Propuesto 08 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| LINE | L | LINEA | L |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| OFFSET | O | DESFASE | DF |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
| FILLET | F | EMPALME | MP |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 07 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| RECTANG | REC | RECTANG | REC |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| LINE | L | LINEA | L |
| OFFSET | O | DESFASE | DF |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
| FILLET | F | EMPALME | MP |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 06 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| LINE | L | LINEA | L |
| OFFSET | O | DESFASE | DF |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
| MIRROR | MI | SIMETRIA | SI |
![]() |
| Ejercicio Propuesto 05 - AutoCAD Básico |
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias |
| CIRCLE | C | CIRCULO | C |
| LINE | L | LINEA | L |
| RECTANG | REC | RECTANG | REC |
| ROTATE | RO | GIRA | GI |
| TRIM | TR | RECORTA | RR |
| FILLET | F | EMPALME | MP |