Comando: | RECTANGULO | |
Tipo: | Comando de Dibujo | |
Comando en español: | RECTANG | |
Alias en español: | REC | |
Comando en inglés: | RECTANG | |
Alias en inglés: | REC |
Definición | ||
Este comando permite crear una polilínea rectangular, teniendo en cuenta los parámetros establecidos. | ||
Lista de Solicitudes | ||
Primera esquina: | ||
Especifica la primera esquina del rectángulo. | ||
Esquina opuesta: | ||
Especifica la segunda esquina del rectángulo, tomando los puntos precisados como esquinas diagonalmente opuestas. | ||
Area | ||
Dibuja un rectángulo con el área especificada y luego se debe ingresar la longitud o anchura según lo seleccionado. Si las opciones Chaflán o Empalme están activas, el área incluye el efecto de los chaflanes o empalmes de las esquinas del rectángulo. | ||
Cotas: | ||
Dibuja un rectángulo ingresando los valores de longitud y anchura. | ||
Chaflán | ||
Permite establecer las medidas distancias de chaflán para el rectángulo. | ||
Elevación | ||
Precisa la elevación del rectángulo, que es la coordenada Z, en la cual se dibujará el rectángulo. | ||
Empalme | ||
Permite establecer el radio de empalme del rectángulo. | ||
Altura de objeto | ||
Precisa la altura de objeto del rectángulo en el eje Z. | ||
Grosor | ||
Especifica la anchura de polilínea del rectángulo que debe trazarse. |