Perno en 3D
Estimados amigos y amigas buen día.
Hoy les comparto el video tutorial N° 07 para la realización de la pieza denominada Perno en 3D.
La presente imagen muestra las dimensiones de la pieza:
![]()  | 
| Perno | 
| INGLES | ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias | 
| LINE | L | LINEA | L | 
| CIRCLE | C | CIRCULO | C | 
| ARC | A | ARCO | A | 
| POLYGON | POL | POLIGONO | PG | 
| DIST | DI | DIST | DI | 
| MOVE | M | DESPLAZA | D | 
| ROTATE | RO | GIRA | GI | 
| TRIM | TR | RECORTA | RR | 
| JOIN | J | UNIR | U | 
| EXTRUDE | EXT | EXTRUSION | EXT | 
| UNION | UNI | UNION | UNI | 
| SUBTRACT | SU | DIFERENCIA | DIF | 
| CHAMFEREDGE | ACHAFLANAARISTA | ||
Ejercicios Desarrollados de AutoCAD
Ejercicios Propuestos de AutoCAD
También puedes observar:
