En este vídeo tutorial desarrollaremos el ejercicio propuesto N° 12 correspondiente a AutoCAD Avanzado.
Les comparto el enlace del archivo DWG:
Ejer_Propuesto_Avanz_12_v2013.dwg
Se hará uso de los siguientes comandos:
ESPAÑOL | INGLES | ||
---|---|---|---|
Comando | Alias | Comando | Alias |
LINEA | L | LINE | L |
CIRCULO | C | CIRCLE | C |
ARCO | A | ARC | A |
SOMBREA | SB | HATCH | H |
DESFASE | DF | OFFSET | O |
EMPALME | MP | FILLET | F |
SIMETRIA | SI | MIRROR | MI |
RECORTA | RR | TRIM | TR |
CHAFLAN | CH | CHAMFER | CHA |
CAPA | CA | LAYER | LA |
El dibujo a realizar es el siguiente:
Ejercicios Desarrollados de AutoCAD Ejercicios Propuestos de AutoCAD
También puedes observar: