Hoy día daremos solución a un dibujo solicitado por unos de los suscriptores.
El dibujo es el siguiente:
| ESPAÑOL | INGLES | ||
|---|---|---|---|
| Comando | Alias | Comando | Alias | 
| LINEA | L | LINE | L | 
| CIRCULO | C | CIRCLE | C | 
| DESFASE | DF | OFFSET | O | 
| RECORTA | RR | TRIM | TR | 
| EMPALME | MP | FILLET | F | 
| SIMETRIA | SI | MIRROR | MI | 
Les comparto el enlace del archivo DWG terminado:
Ejercicio_Solicitado_2020_01
El siguiente video tutorial aprenderás a como resolver dicho problema:
Ejercicios Desarrollados de AutoCAD Ejercicios Propuestos de AutoCAD
También puedes observar:
